Cocktail Name | Bartender/Bar | Primary Ingredients | PDF | Export |
---|
A Love Song | Russell Davis | No.3 London Dry Gin, Maurin Quina, Luxardo Bitter | | |
Deviled Negroni | | No.3 London Dry Gin, Maurin Quina, Luxardo Bitter | | |
Endless Summer | Chad Philips | Ypioca Brasilizar Cachaca Prata Reserva Especial, Luxardo Bitter, Luxardo Maraschino Liqueur | | |
In HINEsight | Brian Means | H by HINE, Luxardo Bitter, Quady Muscat Wine | | |
No.10 | Revae Schneider | Woodford Reserve Double Oaked, Luxardo Bitter, Rothman & Winter Orchard Apricot Liqueur | | |
No3 | Revae Schneider | Hangar 1 Vodka, Lemon Juice, Ginger Zest | | |
Prince of Humbugs | Morgan Schick | Hirsch Small Batch Reserve Bourbon, Luxardo Bitter, Cold Blue Bottle Coffee | | |
Santa Patricia | Jonathan Pogash | Blanco Tequila, Dry Curacao, Luxardo Bitter | | |
Spice and Stormy | | Pink Pigeon Rum, Simple syrup, Lemon juice | | |
The Brightside | Brian Floyd | Pink Pigeon Rum, Fresh orange juice, Luxardo Bitter | | |
The Canevari Cocktail | Jeff Kinder | Old Tom Gin, Cocchi Vermouth di Torino, Luxardo Bitter | | |
The Fifth Star | Liz Pearce | Nikka Whisky Taketsuru Pure Malt 12 YO, Luxardo Amaretto di Saschira, Luxardo Bitter | | |
The Stand By | Vince Toscano | Junipero Gin, Luxardo Bitter, Kalani Coconut Liqueur | | |
| All |